
Investiční projekt · Luhačovice
Luha Resort
105 investičních apartmánů v srdci lázeňského města. Výnosnost až 7 % p.a.
105
Celkem apartmánů
7 %
Výnosnost p.a.
14,3 let
Návratnost investice
5 podlaží
Budova
O projektu
Elegantní bydlení s lázeňským komfortem
Luha Resort představuje příležitost pro investory, kteří hledají spojení elegantního bydlení s lázeňským komfortem. Moderně zařízené apartmány jsou ideální pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty.
Díky umístění v srdci lázeňské oblasti se investice pyšní vysokou potenciální návratností — stálý zájem o relaxační a wellness pobyty zaručuje celoroční obsazenost.
Modelový příklad — apartmán 24 m²
2 365 000 Kč
Kupní cena
165 550 Kč
Roční příjem
14,3 let
Návratnost
- Wellness centrum, SPA a restaurace přímo v budově
- Financování úvěrem — příjmy z pronájmu pokryjí splátky
- Moderní kuchyně Schüller v každém apartmánu
- Designový nábytek na míru Pure Furniture
- Ambientní osvětlení, vlastní lodžie



Typy apartmánů
1+kk a 2+kk

1+kk
od 2 365 000 KčUžitná plocha
až 25 m²
Lodžie
až 10 m²
- Plně vybavená kuchyň Schüller
- Designový nábytek na míru
- Prémiové zařizovací předměty
- Vlastní lodžie s výhledem

2+kk
od 5 242 000 KčUžitná plocha
až 46 m²
Lodžie
až 30 m²
- Plně vybavená kuchyň Schüller
- Designový nábytek na míru
- Prémiové zařizovací předměty
- Vlastní lodžie s výhledem
Nabídka
Dostupné jednotky
Celkem 105 apartmánů ve 5 podlažích. Poptejte konkrétní jednotku přímo u nás.
| Apartmán | Podlaží | Dispozice | Plocha | Lodžie | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| č. 101 | 1. NP | 1+kk | 23.78 m² | 3.15 m² | 2 859 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 102 | 1. NP | 1+kk | 19.96 m² | 9.2 m² | 2 769 000 Kč | Volný | |
| č. 103 | 1. NP | 1+kk | 23.84 m² | 9.55 m² | 2 969 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 104 | 1. NP | 2+kk | 44.7 m² | 22.4 m² | 6 076 000 Kč | Volný | |
| č. 105 | 1. NP | 2+kk | 44.34 m² | 30.3 m² | 6 474 000 Kč | Volný | |
| č. 106 | 1. NP | 2+kk | 44.67 m² | 22.4 m² | 6 073 000 Kč | Volný | |
| č. 107 | 1. NP | 2+kk | 44.34 m² | 22.4 m² | 6 037 000 Kč | Volný | |
| č. 108 | 1. NP | 1+kk | 24 m² | 10.5 m² | 2 988 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 201 | 2. NP | 1+kk | 24.38 m² | 4.12 m² | 2 843 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 202 | 2. NP | 1+kk | 19.96 m² | 4.11 m² | 2 465 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 203 | 2. NP | 1+kk | 24.91 m² | 4.15 m² | 2 901 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 204 | 2. NP | 2+kk | 44.71 m² | 8.23 m² | 5 449 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 205 | 2. NP | 2+kk | 45.18 m² | 8.24 m² | 5 499 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 206 | 2. NP | 2+kk | 44.66 m² | 8.17 m² | 5 242 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 207 | 2. NP | 2+kk | 44.99 m² | 8.07 m² | 5 271 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 208 | 2. NP | 1+kk | 24.55 m² | 6.21 m² | 2 973 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 209 | 2. NP | 1+kk | 25.16 m² | 4.17 m² | 2 998 000 Kč | Volný | |
| č. 210 | 2. NP | 1+kk | 23.55 m² | 4.03 m² | 2 748 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 211 | 2. NP | 2+kk | 45.04 m² | 8.13 m² | 5 529 000 Kč | Volný | |
| č. 212 | 2. NP | 2+kk | 45.41 m² | 8.18 m² | 5 609 000 Kč | Volný | |
| č. 213 | 2. NP | 2+kk | 44.85 m² | 8.14 m² | 5 588 000 Kč | Volný | |
| č. 214 | 2. NP | 2+kk | 45.46 m² | 8.22 m² | 5 599 000 Kč | Volný | |
| č. 215 | 2. NP | 1+kk | 19.99 m² | 4.09 m² | 2 479 000 Kč | Volný | |
| č. 216 | 2. NP | 1+kk | 24.2 m² | 4.15 m² | 2 939 000 Kč | Volný | |
| č. 301 | 3. NP | 1+kk | 23.55 m² | 4.03 m² | 2 748 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 302 | 3. NP | 1+kk | 19.96 m² | 4.13 m² | 2 368 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 303 | 3. NP | 1+kk | 24.91 m² | 4.13 m² | 2 900 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 304 | 3. NP | 2+kk | 44.71 m² | 8.26 m² | 5 252 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 305 | 3. NP | 2+kk | 45.19 m² | 8.26 m² | 5 303 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 306 | 3. NP | 2+kk | 44.67 m² | 8.17 m² | 5 342 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 307 | 3. NP | 2+kk | 44.99 m² | 8.07 m² | 5 271 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 308 | 3. NP | 1+kk | 24.55 m² | 6.21 m² | 2 973 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 309 | 3. NP | 1+kk | 25.16 m² | 4.17 m² | 2 998 000 Kč | Volný | |
| č. 310 | 3. NP | 1+kk | 23.55 m² | 4.03 m² | 2 798 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 311 | 3. NP | 2+kk | 45.04 m² | 8.13 m² | 5 595 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 312 | 3. NP | 2+kk | 45.41 m² | 8.18 m² | 5 599 000 Kč | Volný | |
| č. 313 | 3. NP | 2+kk | 44.85 m² | 8.14 m² | 5 587 000 Kč | Volný | |
| č. 314 | 3. NP | 2+kk | 45.46 m² | 8.22 m² | 5 595 000 Kč | Volný | |
| č. 315 | 3. NP | 1+kk | 19.99 m² | 4.09 m² | 2 369 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 316 | 3. NP | 1+kk | 24.2 m² | 4.15 m² | 3 043 000 Kč | Volný | |
| č. 317 | 3. NP | 1+kk | 25.18 m² | 4.12 m² | 2 979 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 318 | 3. NP | 1+kk | 19.97 m² | 4.12 m² | 2 449 000 Kč | Volný | |
| č. 319 | 3. NP | 1+kk | 24.82 m² | 4.11 m² | 2 955 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 320 | 3. NP | 1+kk | 20.11 m² | 4.18 m² | 2 437 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 321 | 3. NP | 1+kk | 23.52 m² | 4.13 m² | 2 859 000 Kč | Volný | |
| č. 322 | 3. NP | 1+kk | 25.39 m² | 4.12 m² | 3 079 000 Kč | Volný | |
| č. 323 | 3. NP | 1+kk | 24.78 m² | 5.85 m² | 3 089 000 Kč | Volný | |
| č. 324 | 3. NP | 1+kk | 24.92 m² | 0 m² | 2 759 000 Kč | Volný | |
| č. 325 | 3. NP | 1+kk | 19.95 m² | 0 m² | 2 295 000 Kč | Volný | |
| č. 326 | 3. NP | 1+kk | 24.45 m² | 0 m² | 2 749 000 Kč | Volný | |
| č. 327 | 3. NP | 2+kk | 38.76 m² | 0 m² | 4 339 000 Kč | Volný | |
| č. 401 | 4. NP | 1+kk | 24.39 m² | 4.13 m² | 2 844 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 402 | 4. NP | 1+kk | 19.96 m² | 4.13 m² | 2 368 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 403 | 4. NP | 1+kk | 24.91 m² | 4.13 m² | 2 900 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 404 | 4. NP | 2+kk | 44.71 m² | 8.26 m² | 5 251 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 405 | 4. NP | 2+kk | 45.19 m² | 8.26 m² | 5 303 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 406 | 4. NP | 2+kk | 44.67 m² | 8.17 m² | 5 242 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 407 | 4. NP | 2+kk | 44.99 m² | 8.07 m² | 5 271 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 408 | 4. NP | 1+kk | 24.55 m² | 6.21 m² | 2 973 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 409 | 4. NP | 1+kk | 25.16 m² | 4.17 m² | 3 049 000 Kč | Volný | |
| č. 410 | 4. NP | 1+kk | 23.55 m² | 4.03 m² | 2 798 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 411 | 4. NP | 2+kk | 45.04 m² | 8.13 m² | 5 279 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 412 | 4. NP | 2+kk | 45.41 m² | 8.18 m² | 5 579 000 Kč | Volný | |
| č. 413 | 4. NP | 2+kk | 44.85 m² | 8.14 m² | 5 469 000 Kč | Volný | |
| č. 414 | 4. NP | 2+kk | 45.46 m² | 8.22 m² | 5 499 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 415 | 4. NP | 1+kk | 19.99 m² | 4.09 m² | 2 369 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 416 | 4. NP | 1+kk | 24.2 m² | 4.15 m² | 2 898 000 Kč | Volný | |
| č. 417 | 4. NP | 1+kk | 25.18 m² | 4.12 m² | 2 998 000 Kč | Volný | |
| č. 418 | 4. NP | 1+kk | 19.97 m² | 4.12 m² | 2 449 000 Kč | Volný | |
| č. 419 | 4. NP | 1+kk | 24.82 m² | 4.11 m² | 2 979 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 420 | 4. NP | 1+kk | 20.11 m² | 4.18 m² | 2 437 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 421 | 4. NP | 1+kk | 23.52 m² | 4.13 m² | 2 750 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 422 | 4. NP | 1+kk | 25.39 m² | 4.12 m² | 3 001 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 423 | 4. NP | 1+kk | 24.92 m² | 5.85 m² | 2 993 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 424 | 4. NP | 1+kk | 24.92 m² | 4.12 m² | 2 951 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 425 | 4. NP | 1+kk | 19.95 m² | 4.11 m² | 2 459 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 426 | 4. NP | 1+kk | 24.44 m² | 4.04 m² | 2 845 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 427 | 4. NP | 2+kk | 38.55 m² | 8.19 m² | 4 798 000 Kč | Volný | |
| č. 501 | 5. NP | 1+kk | 24.38 m² | 4.12 m² | 2 843 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 502 | 5. NP | 1+kk | 19.96 m² | 4.22 m² | 2 373 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 503 | 5. NP | 1+kk | 24.91 m² | 4.15 m² | 2 901 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 504 | 5. NP | 2+kk | 44.7 m² | 8.31 m² | 5 252 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 505 | 5. NP | 2+kk | 45.19 m² | 8.54 m² | 5 318 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 506 | 5. NP | 2+kk | 44.67 m² | 8.17 m² | 5 242 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 507 | 5. NP | 2+kk | 44.99 m² | 8.07 m² | 5 271 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 508 | 5. NP | 1+kk | 24.77 m² | 6.21 m² | 2 997 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 509 | 5. NP | 1+kk | 25.16 m² | 4.17 m² | 2 929 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 510 | 5. NP | 1+kk | 23.55 m² | 4.03 m² | 2 849 000 Kč | Volný | |
| č. 511 | 5. NP | 2+kk | 45.04 m² | 8.13 m² | 5 496 000 Kč | Volný | |
| č. 512 | 5. NP | 2+kk | 32.35 m² | 8.18 m² | 4 023 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 513 | 5. NP | 2+kk | 28.88 m² | 8.14 m² | 3 673 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 514 | 5. NP | 2+kk | 45.46 m² | 8.22 m² | 5 538 000 Kč | Volný | |
| č. 515 | 5. NP | 1+kk | 19.99 m² | 4.09 m² | 2 469 000 Kč | Volný | |
| č. 516 | 5. NP | 1+kk | 24.2 m² | 4.15 m² | 2 939 000 Kč | Volný | |
| č. 517 | 5. NP | 1+kk | 25.18 m² | 4.12 m² | 2 949 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 518 | 5. NP | 1+kk | 19.97 m² | 4.12 m² | 2 469 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 519 | 5. NP | 1+kk | 24.82 m² | 4.16 m² | 2 969 000 Kč | Volný | |
| č. 520 | 5. NP | 1+kk | 20.11 m² | 4.18 m² | 2 387 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 521 | 5. NP | 1+kk | 23.52 m² | 4.13 m² | 2 750 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 522 | 5. NP | 1+kk | 25.39 m² | 4.12 m² | 2 951 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 523 | 5. NP | 1+kk | 24.92 m² | 5.85 m² | 3 043 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 524 | 5. NP | 1+kk | 24.92 m² | 4.12 m² | 2 901 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 525 | 5. NP | 1+kk | 19.95 m² | 4.11 m² | 2 365 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 526 | 5. NP | 1+kk | 24.44 m² | 4.04 m² | 2 845 000 Kč | Rezervováno | |
| č. 527 | 5. NP | 1+kk | 22.73 m² | 4.15 m² | 2 839 000 Kč | Rezervováno |
Zobrazeno 105 z 105 celkových apartmánů. Kompletní nabídka
Lokalita
Srdce lázeňského Luhačovic
Luha Resort je umístěn přímo v Luhačovicích — v pohodlné vzdálenosti od lázeňské kolonády, kaváren, restaurací i galerií, a přece v klidu stranou od turistického ruchu. Ideální kombinace komfortu a přírody.


